|  Главная |  FAQ |  Форум |  Статистика |  Соревнования |  Помощь проекту |  Контакты | 
| ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
| 31 October 2025 11:08 | |
| ОНЛАЙН | |
| 67 человек (а) 67 гостя (ей) 0 пользователя (ей) | 
| История изменения популярности команды Ворскла (Полтава): | |||
| + 2 | (46 → 48) | 21 August 2015; 15:36 | За ничью в матче № 4127 | 
| - 13 | (59 → 46) | 17 August 2015; 18:37 | За поражение в матче № 4098 | 
| + 2 | (57 → 59) | 14 August 2015; 12:37 | За ничью в матче № 4079 | 
| + 13 | (44 → 57) | 10 August 2015; 17:40 | За победу в матче № 4054 | 
| + 2 | (42 → 44) | 07 August 2015; 10:39 | За ничью в матче № 4033 | 
| - 13 | (55 → 42) | 04 August 2015; 3:41 | За поражение в матче № 4009 | 
| - 13 | (68 → 55) | 31 July 2015; 20:40 | За поражение в матче № 3988 | 
| - 12 | (80 → 68) | 27 July 2015; 10:36 | За поражение в матче № 3961 | 
| + 12 | (68 → 80) | 24 July 2015; 11:37 | За победу в матче № 3941 | 
| + 13 | (55 → 68) | 20 July 2015; 10:38 | За победу в матче № 3915 | 
| + 12 | (43 → 55) | 17 July 2015; 11:40 | За победу в матче № 3895 | 
| - 14 | (57 → 43) | 13 July 2015; 10:38 | За поражение в матче № 3869 | 
| - 14 | (71 → 57) | 10 July 2015; 12:39 | За поражение в матче № 3850 | 
| + 2 | (69 → 71) | 07 July 2015; 20:58 | За ничью в матче № 3820 | 
| + 10 | (59 → 69) | 03 July 2015; 11:36 | За победу в матче № 3800 | 
| + 12 | (47 → 59) | 29 June 2015; 15:39 | За победу в матче № 3769 | 
| + 13 | (34 → 47) | 26 June 2015; 12:36 | За победу в матче № 3751 | 
| + 2 | (32 → 34) | 19 June 2015; 10:36 | За ничью в матче № 3720 | 
| + 2 | (30 → 32) | 15 June 2015; 15:49 | За ничью в матче № 3682 | 
| + 2 | (28 → 30) | 12 June 2015; 10:40 | За ничью в матче № 3660 | 
| - 8 | (36 → 28) | 10 June 2015; 14:40 | За поражение в матче № 3650 | 
| + 15 | (21 → 36) | 09 June 2015; 3:21 | За победу в матче № 3624 | 
| - 7 | (28 → 21) | 03 June 2015; 14:38 | За поражение в матче № 3595 | 
| + 12 | (16 → 28) | 02 June 2015; 5:32 | За победу в матче № 3569 | 
| + 16 | (0 → 16) | 29 May 2015; 11:37 | За победу в матче № 3549 | 
| - 10 | (2 → 0) | 25 May 2015; 10:36 | За поражение в матче № 3520 | 
| - 12 | (14 → 2) | 22 May 2015; 11:38 | За поражение в матче № 3500 | 
| - 13 | (27 → 14) | 18 May 2015; 14:45 | За поражение в матче № 3470 | 
| + 12 | (15 → 27) | 13 May 2015; 18:37 | За победу в матче № 3445 | 
| - 12 | (27 → 15) | 11 May 2015; 10:39 | За поражение в матче № 3416 | 
| + 2 | (25 → 27) | 08 May 2015; 12:37 | За ничью в матче № 3397 | 
| + 11 | (14 → 25) | 06 May 2015; 18:51 | За победу в матче № 3386 | 
| + 12 | (2 → 14) | 04 May 2015; 17:48 | За победу в матче № 3375 | 
| - 1 | (3 → 2) | 09 March 2015; 21:53 | За поражение в матче № 3298 | 
| - 2 | (5 → 3) | 23 February 2015; 20:53 | За поражение в матче № 3268 | 
| - 1 | (6 → 5) | 20 February 2015; 20:49 | За поражение в матче № 3242 | 
| + 6 | (0 → 6) | 16 February 2015; 20:46 | За победу в матче № 3226 | 
| - 2 | (2 → 0) | 13 February 2015; 20:53 | За поражение в матче № 3205 | 
| - 2 | (4 → 2) | 09 February 2015; 20:51 | За поражение в матче № 3183 | 
| - 2 | (6 → 4) | 06 February 2015; 20:47 | За поражение в матче № 3161 | 
| + 6 | (0 → 6) | 02 February 2015; 20:49 | За победу в матче № 3142 | 
| - 6 | (0 → 0) | 30 January 2015; 20:49 | За поражение в матче № 3121 | 
| - 2 | (0 → 0) | 26 January 2015; 20:44 | За поражение в матче № 3099 | 
| - 2 | (0 → 0) | 23 January 2015; 20:48 | За поражение в матче № 3079 | 
| - 2 | (0 → 0) | 19 January 2015; 20:52 | За поражение в матче № 3055 | 
| - 1 | (0 → 0) | 16 January 2015; 20:52 | За поражение в матче № 3034 | 
| - 7 | (3 → 0) | 05 December 2014; 20:48 | За поражение в матче № 2958 | 
| - 3 | (6 → 3) | 01 December 2014; 20:50 | За поражение в матче № 2955 | 
| - 6 | (12 → 6) | 28 November 2014; 20:48 | За поражение в матче № 2952 | 
| - 6 | (18 → 12) | 24 November 2014; 20:50 | За поражение в матче № 2948 | 
| + 4 | (14 → 18) | 21 November 2014; 20:36 | За ничью в матче № 2946 | 
| + 14 | (0 → 14) | 17 November 2014; 20:44 | За победу в матче № 2828 | 
| - 4 | (0 → 0) | 14 November 2014; 20:57 | За поражение в матче № 2825 | 
| - 6 | (0 → 0) | 10 November 2014; 20:49 | За поражение в матче № 2822 | 
| - 5 | (0 → 0) | 07 November 2014; 20:53 | За поражение в матче № 2764 | 
| - 8 | (0 → 0) | 03 November 2014; 19:48 | За поражение в матче № 2744 | 
| - 2 | (0 → 0) | 31 October 2014; 22:08 | За поражение в матче № 2702 | 
| - 1 | (0 → 0) | 20 October 2014; 22:46 | За поражение в матче № 2688 | 
| - 0 | (0 → 0) | 20 October 2014; 22:46 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (0 → 0) | 17 October 2014; 21:05 | За поражение в матче № 2678 | 
| - 3 | (0 → 0) | 13 October 2014; 22:56 | За поражение в матче № 2675 | 
| - 0 | (0 → 0) | 13 October 2014; 22:56 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 7 | (0 → 0) | 10 October 2014; 20:42 | За поражение в матче № 2672 | 
| - 6 | (0 → 0) | 06 October 2014; 20:43 | За поражение в матче № 2668 | 
| - 0 | (0 → 0) | 06 October 2014; 20:43 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (0 → 0) | 03 October 2014; 20:51 | За поражение в матче № 2666 | 
| - 0 | (0 → 0) | 03 October 2014; 20:51 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (6 → 0) | 29 September 2014; 20:48 | За поражение в матче № 2525 | 
| - 0 | (6 → 6) | 29 September 2014; 20:48 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 5 | (11 → 6) | 26 September 2014; 20:53 | За поражение в матче № 2520 | 
| + 10 | (1 → 11) | 22 September 2014; 20:45 | За победу в матче № 2519 | 
| - 0 | (1 → 1) | 22 September 2014; 20:45 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (7 → 1) | 19 September 2014; 20:50 | За поражение в матче № 2515 | 
| + 7 | (0 → 7) | 15 September 2014; 20:54 | За победу в матче № 2513 | 
| - 1 | (0 → 0) | 11 July 2014; 20:55 | За поражение в матче № 2278 | 
| - 2 | (0 → 0) | 07 July 2014; 20:48 | За поражение в матче № 2257 | 
| - 2 | (0 → 0) | 04 July 2014; 22:58 | За поражение в матче № 2238 | 
| - 5 | (0 → 0) | 02 June 2014; 20:53 | За поражение в матче № 2147 | 
| - 6 | (0 → 0) | 30 May 2014; 20:42 | За поражение в матче № 2126 | 
| - 0 | (0 → 0) | 30 May 2014; 20:42 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 5 | (0 → 0) | 26 May 2014; 21:29 | За поражение в матче № 2106 | 
| - 11 | (7 → 0) | 23 May 2014; 20:51 | За поражение в матче № 2083 | 
| - 0 | (7 → 7) | 23 May 2014; 20:51 | За высокую цену билета (4 $) | 
| + 7 | (0 → 7) | 19 May 2014; 22:47 | За победу в матче № 2064 | 
| - 0 | (0 → 0) | 19 May 2014; 22:47 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 5 | (0 → 0) | 16 May 2014; 20:49 | За поражение в матче № 2042 | 
| - 0 | (0 → 0) | 16 May 2014; 20:49 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (0 → 0) | 12 May 2014; 20:50 | За поражение в матче № 2021 | 
| - 5 | (0 → 0) | 09 May 2014; 20:53 | За поражение в матче № 2001 | 
| - 0 | (0 → 0) | 09 May 2014; 20:53 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 7 | (7 → 0) | 05 May 2014; 21:10 | За поражение в матче № 1978 | 
| + 7 | (0 → 7) | 02 May 2014; 20:48 | За победу в матче № 1959 | 
| - 1 | (0 → 0) | 25 April 2014; 21:46 | За поражение в матче № 1803 | 
| - 0 | (0 → 0) | 25 April 2014; 21:46 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (0 → 0) | 21 April 2014; 23:35 | За поражение в матче № 1929 | 
| - 15 | (0 → 0) | 18 April 2014; 22:23 | За поражение в матче № 1908 | 
| - 0 | (0 → 0) | 18 April 2014; 22:23 | За высокую цену билета (4 $) | 
| - 6 | (2 → 0) | 14 April 2014; 20:59 | За поражение в матче № 1880 | 
| - -2 | (0 → 2) | 11 April 2014; 20:54 | За ничью в матче № 1857 | 
| - 0 | (0 → 0) | 11 April 2014; 20:54 | За высокую цену билета (4 $) | 
| Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 67 гостей: |  |