Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 22:49
Лог изменения настроения Алексей Школа - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения настроения игрока Алексей Школа
- 1 1 12.09.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7564
- 1 2 10.09.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7563
+ 1 3 17.08.2018 22:44 Победа команды в матче № 7558
- 1 2 15.08.2018 21:47 Поражение команды в матче № 7557
- 1 3 13.08.2018 22:47 Поражение команды в матче № 7550
- 1 4 11.07.2018 21:45 Поражение команды в матче № 7522
+ 1 5 11.05.2018 22:45 Победа команды в матче № 7464
+ 1 4 08.05.2018 22:43 Победа команды в матче № 7463
- 1 3 04.05.2018 23:44 Поражение команды в матче № 7453
- 1 4 06.04.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7390
+ 1 5 04.04.2018 22:45 Победа команды в матче № 7388
+ 1 4 02.04.2018 22:46 Победа команды в матче № 7385
- 1 3 26.03.2018 21:44 Поражение команды в матче № 7365
- 1 4 05.02.2018 22:48 Поражение команды в матче № 7216
+ 1 5 18.12.2017 20:26 Употребление алкоголя
+ 1 4 17.12.2017 21:16 Употребление алкоголя
- 1 3 15.12.2017 20:47 Поражение команды в матче № 7116
- 1 4 13.12.2017 21:47 Поражение команды в матче № 7104
+ 1 5 02.12.2017 20:44 Победа команды в матче № 7064
- 1 4 30.11.2017 22:51 Поражение команды в матче № 7041
+ 1 5 27.11.2017 23:47 Употребление алкоголя
+ 1 4 27.11.2017 23:46 Употребление алкоголя
- 1 3 24.11.2017 19:46 Поражение команды в матче № 7036
- 1 4 22.11.2017 20:42 Поражение команды в матче № 7025
+ 1 5 15.10.2017 22:14 Употребление алкоголя
- 1 4 13.10.2017 21:46 Поражение команды в матче № 6968
+ 1 5 12.10.2017 22:30 Употребление алкоголя
- 1 4 09.10.2017 21:54 Поражение команды в матче № 6966
+ 1 5 02.10.2017 17:12 Употребление алкоголя
- 1 4 29.09.2017 18:48 Поражение команды в матче № 6891
+ 1 5 21.09.2017 22:06 Употребление алкоголя
- 1 4 18.09.2017 21:47 Поражение команды в матче № 6766
+ 1 5 28.08.2017 21:52 Победа команды в матче № 6751
- 1 4 25.08.2017 18:40 Поражение команды в матче № 6633
+ 1 5 21.08.2017 21:54 Победа команды в матче № 6745
- 1 4 18.08.2017 18:46 Поражение команды в матче № 6631
+ 1 5 21.07.2017 18:46 Победа команды в матче № 6626
- 1 4 17.07.2017 21:50 Поражение команды в матче № 6289
+ 1 5 14.05.2017 21:20 Употребление алкоголя
- 1 4 12.05.2017 21:45 Поражение команды в матче № 6111
+ 1 5 15.02.2017 21:50 Победа команды в матче № 5835
- 1 4 13.02.2017 20:45 Поражение команды в матче № 5863
+ 1 5 09.02.2017 19:06 Употребление алкоголя
- 1 4 08.02.2017 21:48 Поражение команды в матче № 5829
+ 1 5 05.02.2017 20:33 Употребление алкоголя
- 1 4 03.02.2017 21:46 Поражение команды в матче № 5825
+ 1 5 26.12.2016 17:52 Употребление алкоголя
- 1 4 21.12.2016 21:49 Поражение команды в матче № 5802
+ 1 5 05.12.2016 20:45 Победа команды в матче № 5612
- 1 4 02.12.2016 21:52 Поражение команды в матче № 5403
+ 1 5 17.11.2016 22:02 Употребление алкоголя
- 1 4 16.11.2016 19:45 Поражение команды в матче № 5564
+ 1 5 09.11.2016 20:00 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 09.11.2016 19:50 Поражение команды в матче № 5548
+ 1 5 30.10.2016 22:25 Просмотр фильма в кинотеатре
+ 1 4 29.10.2016 20:07 Употребление алкоголя
- 1 3 28.10.2016 20:47 Поражение команды в матче № 5272
- 1 4 26.10.2016 21:46 Поражение команды в матче № 5376
+ 1 5 17.09.2016 18:05 Употребление алкоголя
- 1 4 15.09.2016 22:40 Поражение команды в матче № 5176
+ 1 5 13.09.2016 21:32 Употребление алкоголя
- 1 4 09.09.2016 20:44 Поражение команды в матче № 5169
+ 1 5 01.06.2016 20:04 Употребление алкоголя
+ 1 4 01.06.2016 20:02 Просмотр фильма в кинотеатре
+ 1 3 11.04.2016 23:12 Победа команды в матче № 4994
+ 1 2 08.04.2016 18:38 Победа команды в матче № 4978
- 1 1 11.03.2016 18:43 Поражение команды в матче № 4818
+ 1 2 07.03.2016 18:42 Победа команды в матче № 4790
- 1 1 26.02.2016 18:41 Поражение команды в матче № 4739
+ 1 2 24.02.2016 18:41 Победа команды в матче № 4719
- 1 1 22.01.2016 19:30 Поражение команды в матче № 4540
- 1 2 20.01.2016 18:41 Поражение команды в матче № 4528
+ 1 3 18.01.2016 16:39 Победа команды в матче № 4507
+ 1 2 15.01.2016 18:39 Победа команды в матче № 4493
- 1 1 11.01.2016 18:40 Поражение команды в матче № 4457
- 1 2 28.12.2015 18:39 Поражение команды в матче № 4425
+ 1 3 25.12.2015 18:39 Победа команды в матче № 4409
- 1 2 23.12.2015 18:40 Поражение команды в матче № 4389
- 1 3 21.12.2015 16:40 Поражение команды в матче № 4373
- 1 4 18.12.2015 18:40 Поражение команды в матче № 4358
+ 1 5 14.12.2015 1:25 VIP: Восстановление настроения в понедельник
- 1 4 17.11.2015 11:20 Игрок травмировался
+ 1 5 15.07.2015 20:37 Победа команды в матче № 3890
- 1 4 10.07.2015 22:38 Поражение команды в матче № 3866
+ 1 5 10.06.2015 18:39 Победа команды в матче № 3657
+ 1 4 03.06.2015 18:42 Победа команды в матче № 3602
+ 1 3 01.06.2015 14:50 Победа команды в матче № 3574
- 1 2 27.05.2015 23:43 Поражение команды в матче № 3546
+ 1 3 25.05.2015 15:37 Победа команды в матче № 3527
- 1 2 23.05.2015 5:11 Поражение команды в матче № 3512
- 1 3 20.05.2015 23:42 Поражение команды в матче № 3497
+ 1 4 15.05.2015 19:37 Победа команды в матче № 3464
- 1 3 11.05.2015 16:37 Поражение команды в матче № 3435
- 1 4 06.05.2015 23:34 Поражение команды в матче № 3391
+ 1 5 06.05.2015 20:17 Просмотр фильма в кинотеатре
+ 1 4 03.05.2015 9:13 Просмотр фильма в кинотеатре
+ 1 3 27.04.2015 14:04 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 2 23.04.2015 13:33 Игрок травмировался
- 1 3 21.04.2015 16:49 Игрок травмировался
- 1 4 14.03.2015 17:06 Игрок травмировался
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 47 гостей:




Рейтинг@Mail.ru