Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 16:53
Лог изменения усталости kraus krause - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения усталости игрока kraus krause
- 2 25 19.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 27 18.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 29 17.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 31 16.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 33 15.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 35 14.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 37 13.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 39 12.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 41 11.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 43 10.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 45 09.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 47 08.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 49 07.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 51 06.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 53 05.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 55 04.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 57 03.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 59 02.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 61 01.01.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 63 31.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 65 30.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 67 29.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 69 28.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 71 27.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 14 73 25.12.2015 20:42 Матч № 4411 (94.5 минут) - Средняя самоотдача
+ 2 86 25.12.2015 6:05 Восстановление от сна
+ 3 84 25.12.2015 6:04 Массаж
- 0 81 25.12.2015 6:02 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 81 24.12.2015 3:13 Восстановление от сна
+ 2 79 24.12.2015 3:12 Массаж
- 0 77 24.12.2015 3:07 Тренировка на Легкой интенсивности
- 3 77 23.12.2015 19:00 Дорога на матч № 4391
- 2 80 23.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 1 82 23.12.2015 6:30 Массаж
- 0 81 23.12.2015 5:48 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 81 22.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 1 83 22.12.2015 7:41 Массаж
- 0 82 22.12.2015 7:38 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 82 21.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 84 20.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 6 86 18.12.2015 20:42 Матч № 4361 (64.5 минут) - Средняя самоотдача
+ 2 91 18.12.2015 6:29 Восстановление от сна
+ 2 89 18.12.2015 6:23 Массаж
- 0 87 18.12.2015 5:28 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 87 17.12.2015 7:40 Массаж
+ 2 85 17.12.2015 7:31 Восстановление от сна
- 0 83 17.12.2015 7:26 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 3 83 15.12.2015 13:53 Посещение бассейна в городе
+ 2 80 15.12.2015 13:51 Восстановление от сна
+ 3 78 15.12.2015 13:51 Массаж
- 0 75 15.12.2015 13:50 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 75 14.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 77 13.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 79 12.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 81 11.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 83 10.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 85 09.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 2 87 07.12.2015 14:00 Восстановление от сна
+ 1 85 07.12.2015 13:59 Массаж
- 0 84 07.12.2015 13:49 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 84 06.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 86 05.12.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
- 9 88 03.12.2015 18:41 Матч № 4297 (94.5 минут) - Средняя самоотдача
- 3 97 03.12.2015 17:00 Дорога на матч № 4297
+ 2 100 03.12.2015 2:48 Восстановление от сна
- 0 100 03.12.2015 2:47 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 100 02.12.2015 4:15 Восстановление от сна
- 0 100 02.12.2015 4:14 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 100 01.12.2015 3:08 Восстановление от сна
- 0 99 01.12.2015 3:07 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 99 30.11.2015 2:43 Восстановление от сна
+ 3 97 30.11.2015 2:42 Массаж
- 0 94 30.11.2015 2:40 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 94 29.11.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 2 96 27.11.2015 4:50 Восстановление от сна
+ 2 94 27.11.2015 4:49 Массаж
- 0 92 27.11.2015 4:48 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 92 26.11.2015 13:56 Восстановление от сна
+ 3 90 26.11.2015 13:55 Массаж
- 0 87 26.11.2015 13:54 Тренировка на Легкой интенсивности
- 11 87 25.11.2015 17:38 Матч № 4265 (92.5 минут) - Средняя самоотдача
+ 2 98 25.11.2015 13:40 Восстановление от сна
+ 1 96 25.11.2015 13:33 Массаж
- 0 95 25.11.2015 13:32 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 95 24.11.2015 7:41 Восстановление от сна
+ 2 93 24.11.2015 7:40 Массаж
- 0 91 24.11.2015 7:40 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 91 23.11.2015 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 2 93 22.11.2015 11:57 Массаж
- 0 91 22.11.2015 11:46 Тренировка на Легкой интенсивности
- 10 91 21.11.2015 21:40 Матч № 4261 (94.5 минут) - Средняя самоотдача
+ 2 100 21.11.2015 13:14 Восстановление от сна
+ 1 98 21.11.2015 13:13 Массаж
- 0 97 21.11.2015 13:10 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 97 20.11.2015 3:09 Восстановление от сна
+ 1 95 20.11.2015 3:08 Массаж
- 0 94 20.11.2015 3:07 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 94 19.11.2015 2:47 Посещение кинотеатра пешком
+ 2 96 19.11.2015 2:45 Восстановление от сна
+ 3 94 19.11.2015 2:44 Массаж
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 51 гостей:




Рейтинг@Mail.ru